Boys Bowling

Individual Leaders - Conference Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Miles Gordon St. Charles 25 5835 233.4 300 541
2 Mason Woodward Big Walnut 37 8606 232.6 299 538
3 Quinn Dean Reynoldsburg 42 9706 231.1 286 518
4 Cayden Cherry Olentangy Berlin 29 6375 219.8 286 518
5 Joseph Gannard Olentangy Berlin 29 6371 219.7 288 525
6 Isaac Fellner Hilliard Darby 37 7978 215.6 268 515
7 Mitchell Genson Gahanna Lincoln 29 6219 214.5 290 544
8 Kristian Briscoe Gahanna Lincoln 28 5953 212.6 278 504
9 Kale Reed Lancaster 37 7806 211.0 279 539
10 Jared Palmer Westerville North 28 5880 210.0 267 521
11 Sam Rodgers Teays Valley 49 10271 209.6 300 526
12 Darren Thomas St. Francis DeSales 26 5386 207.2 279 495
13 Tidus Schieser Groveport Madison 44 9093 206.7 297 500
14 William Matlack Buckeye Valley 29 5992 206.6 270 471
15 Braeden McCorkle Olentangy Orange 31 6403 206.6 263 483
16 Harrison Hu Dublin Jerome 41 8436 205.8 269 461
17 Kael Clous Gahanna Lincoln 26 5348 205.7 243 438
18 Aiden Lieb Hilliard Davidson 41 8377 204.3 253 461
19 Jace James Bishop Ready 29 5865 202.2 269 488
20 Corbin Levings Marysville 25 5044 201.8 268 514
21 Caleb Petit Gahanna Lincoln 27 5365 198.7 279 473
22 Christopher Hoyte Jr. Patriot Prep 24 4747 197.8 279 471
23 Mason Henslee Westerville Central 36 7117 197.7 256 468
24 Jackson Neubauer Pickerington North 35 6911 197.5 245 461
25 Jace Orris Teays Valley 48 9462 197.1 279 527
26 Lucas Hoffman Marysville 42 8246 196.3 275 533
27 Rodney Singletary Independence 26 5101 196.2 235 463
28 Chris Stump Westerville South 45 8793 195.4 244 449
29 James Hubbard Groveport Madison 43 8400 195.4 244 456
30 Andrew Stiffler Hilliard Darby 34 6568 193.2 250 447
31 Nehemiah Smith Worthington Christian 47 9079 193.2 252 468
32 Cody Schillaci Whitehall Yearling 29 5519 190.3 255 444
33 Zach Mckay Reynoldsburg 42 7989 190.2 279 510
34 Colton Pollock Lancaster 35 6654 190.1 253 493
35 Edmond Bunner Worthington Christian 47 8926 189.9 279 443
36 Jacob Richardson Westerville Central 33 6249 189.4 276 528
37 Connor Mitchell Hamilton Township 37 7005 189.3 275 457
38 Brayden Smith Grove City 25 4724 189.0 250 423
39 Caden Farrow Olentangy 36 6802 188.9 242 472
40 Camron Rawlins Teays Valley 47 8876 188.9 258 472
41 Brayden Yates Lancaster 31 5835 188.2 258 437
42 William Gray Gahanna Lincoln 28 5268 188.1 241 452
43 Aiden Adair Teays Valley 43 8080 187.9 266 486
44 Zaki Djafi Wellington 30 5628 187.6 247 471
45 Kyle Teters Marysville 32 6002 187.6 254 420
46 Maddox Days Pickerington North 29 5437 187.5 246 425
47 Gabe Argabright Grove City 26 4874 187.5 244 469
48 Alex Tea Grove City 23 4310 187.4 253 475
49 Eddy Jackson Hilliard Bradley 37 6932 187.4 258 453
50 Hayden Cotterell Marysville 42 7863 187.2 279 435
51 Colson Willis Westland 27 5049 187.0 256 492
52 Ethan Houser Hilliard Bradley 37 6915 186.9 235 447
53 Carson Blevins Marysville 18 3347 185.9 267 443
54 Kai Kozlik Marysville 36 6634 184.3 244 453
55 Carter Persinger Lancaster 34 6255 184.0 257 417
56 Cayden Griffin Reynoldsburg 39 7133 182.9 258 459
57 Ricky Acuna Pickerington Central 25 4572 182.9 242 435
58 Knehemiah Bell Jr Linden McKinley 22 4020 182.7 244 422
59 Talen Geiger Grove City 22 4002 181.9 212 399
60 Tyler Robertson Hilliard Darby 35 6363 181.8 256 471
61 Rylan Pack Grove City 26 4721 181.6 253 426
62 Brayden Keane Pickerington Central 33 5988 181.5 236 446
63 Ethan Phoung Bishop Hartley 26 4716 181.4 225 446
64 Rosen Dingess Groveport Madison 30 5438 181.3 234 416
65 Kevin Thomas Groveport Madison 42 7607 181.1 245 451
66 Mathias Hohn Worthington Kilbourne 34 6147 180.8 226 419
67 Jack Weber IV Dublin Coffman 26 4692 180.5 232 421
68 Jayden Adkins Hamilton Township 36 6480 180.0 259 492
69 Conor McGreevy Olentangy 27 4856 179.9 217 415
70 Max Gannon Dublin Coffman 28 5030 179.6 255 468
71 James Neese Hilliard Davidson 27 4844 179.4 245 470
72 Hector Morrobel-Santos Pickerington Central 38 6816 179.4 254 483
72 Dominick Tarlentino Dublin Scioto 38 6816 179.4 268 468
72 Jackson Behrens Hilliard Davidson 41 7354 179.4 256 425
75 Jaxon Herdman Pickerington Central 38 6804 179.1 257 406
76 Angel Ponce Dublin Scioto 40 7142 178.6 265 384
77 Ahmed Ahmed Northland 26 4629 178.0 221 402
78 Braelyn Mock Walnut Ridge 18 3197 177.6 224 406
79 Kingston Williams Teays Valley 24 4240 176.7 214 398
80 Sam Mitchelson Pickerington North 30 5299 176.6 233 435
81 Jack Parish Lancaster 24 4236 176.5 252 449
82 Joseph Hughes Groveport Madison 21 3705 176.4 227 382
83 Nasir Shelton Whitehall Yearling 27 4754 176.1 253 465
84 Austin Alwood Hamilton Township 37 6493 175.5 255 476
85 Andres Pagniano Wellington 38 6668 175.5 226 393
86 Anderson Polito Olentangy 29 5076 175.0 257 439
87 Trey Langley Teays Valley 29 5069 174.8 279 451
88 Bradley Davis Dublin Scioto 42 7339 174.7 244 414
89 Emery Pitney Westerville Central 32 5571 174.1 221 415
90 Nate Flora Reynoldsburg 40 6956 173.9 231 413
91 Elijah Marshall Centennial 26 4500 173.1 244 432
92 Dolan McElroy Thomas Worthington 32 5531 172.8 234 414
93 Jacob Sanders Worthington Christian 44 7604 172.8 230 442
94 Antonio Cursaro Olentangy Orange 35 6041 172.6 246 427
95 ELI BROBST Briggs 33 5678 172.1 239 468
96 Dylan Shields Hilliard Bradley 37 6362 172.0 246 428
97 Kaden Reger Olentangy 19 3254 171.3 223 373
98 Karson Shafer Hamilton Township 38 6474 170.4 221 397
99 Benjamin Rohrey Westerville South 31 5279 170.3 214 415
100 Ryan Bassetti Bishop Hartley 26 4426 170.2 224 399
101 COLTON ALLEGREE Briggs 33 5606 169.9 242 456
102 Jack LaRe Pickerington Central 28 4710 168.2 268 469
103 Thomas Collins Whitehall Yearling 25 4181 167.2 247 422
104 Max Brinkman Pickerington North 22 3670 166.8 253 380
105 Eli Weber Olentangy Orange 29 4836 166.8 206 382
106 CHRIS WILSON Briggs 33 5500 166.7 235 401
107 Ethan Clark Hilliard Darby 24 3995 166.5 215 378
108 Callan Morrow New Albany 21 3490 166.2 235 458
109 Brayden McClain Hilliard Davidson 37 6146 166.1 235 381
110 Kai McAfee-Straughter St. Francis DeSales 26 4318 166.1 240 430
111 Skylar Frater Hilliard Davidson 25 4144 165.8 211 370
112 Jeffrey McAdam Westerville Central 24 3978 165.8 202 381
113 Ethan Kranz Westerville North 28 4640 165.7 224 407
114 Daniel Lee Dublin Scioto 36 5958 165.5 226 415
115 Jeremiah Esparza Reynoldsburg 38 6286 165.4 210 385
116 William Johnston Westerville Central 33 5456 165.3 242 372
117 Levi Gordon Hilliard Bradley 37 6083 164.4 246 448
118 Brayden Douridas Pickerington Central 31 5092 164.3 213 356
119 Ponchai Phoneprakaikeo Independence 24 3942 164.3 211 386
120 Ezekiel Blankenship Worthington Christian 48 7883 164.2 211 411
121 Ella McGowen Olentangy 34 5571 163.9 237 410
122 Dylan Valentas Westerville South 38 6205 163.3 221 399
123 Tim Ridgway Hilliard Davidson 21 3428 163.2 234 389
124 Caleb Beckett Groveport Madison 18 2938 163.2 229 354
125 Jaden Martin Lancaster 22 3588 163.1 206 339
126 Grayson Young Marysville 24 3903 162.6 244 357
127 Levi Coles Thomas Worthington 32 5200 162.5 235 414
128 Matthew Groves Grove City Christian 17 2762 162.5 229 410
129 Parker Salt Worthington Kilbourne 42 6804 162.0 255 363
130 Cohen Orians Buckeye Valley 26 4211 162.0 201 368
131 Brayden Orians Buckeye Valley 27 4372 161.9 234 391
132 Julian Shields Westerville South 39 6315 161.9 212 405
133 Will Adamets Olentangy Berlin 18 2913 161.8 202 389
134 Trevor Starnes Hilliard Darby 11 1780 161.8 222 409
135 Ty Stephenson Dublin Jerome 35 5647 161.3 231 443
136 Jacob Szanyi Groveport Madison 12 1934 161.2 204 370
137 Evan Heilman Big Walnut 35 5629 160.8 237 399
138 Luis Romero-Orellana Independence 26 4175 160.6 224 365
139 Lucas Borton Hamilton Township 23 3692 160.5 246 469
140 Ian Bland Olentangy Berlin 18 2889 160.5 257 416
141 Sam Sheaf Olentangy 28 4485 160.2 213 369
142 Harrison Gregg Worthington Kilbourne 36 5764 160.1 233 421
143 Nate Slattery Hilliard Davidson 27 4303 159.4 195 360
144 Isaac Marshall South 28 4455 159.1 200 382
145 D'Andre Lindsay East 30 4766 158.9 204 369
146 Ayden Hanley Westerville North 26 4123 158.6 203 372
147 Xavier Baker Olentangy Orange 18 2845 158.1 224 414
148 Max Robb Grandview Heights 19 3000 157.9 237 400
149 Trent Weppler Big Walnut 37 5839 157.8 216 349
150 Ashton Pritts Northland 24 3777 157.4 204 357
151 Daniel Potter Olentangy 12 1888 157.3 232 308
152 Logan Eckert St. Francis DeSales 22 3453 157.0 191 363
153 Leyton Mount Central Crossing 26 4080 156.9 229 360
154 Samuel Slater Bishop Watterson 25 3911 156.4 205 366
155 Nathan McCune Westland 14 2189 156.4 201 347
156 Evan Thompson Olentangy Orange 28 4377 156.3 257 401
157 James Thomas Hilliard Darby 9 1406 156.2 187 353
158 Talan Richardson Dublin Coffman 26 4061 156.2 202 358
159 Grant Ahrens Dublin Coffman 25 3904 156.2 198 370
160 Alex Patterson Eastmoor Academy 22 3431 156.0 198 370
161 Hank Ruckman Dublin Jerome 37 5758 155.6 229 422
162 Jackson Schindel Pickerington North 29 4512 155.6 231 434
163 Drake Lensman Olentangy Orange 17 2643 155.5 211 340
164 Thomas Baird Bishop Watterson 26 4042 155.5 222 429
165 Colin Jones Dublin Jerome 37 5741 155.2 200 382
166 Stoke Harris Worthington Kilbourne 39 6050 155.1 233 350
167 Tommy Lytle Dublin Scioto 26 4033 155.1 199 360
168 Mason Columbini Worthington Kilbourne 31 4805 155.0 213 401
169 Andrew Nibert Buckeye Valley 24 3713 154.7 232 406
170 Derik Jackson Dublin Scioto 27 4176 154.7 216 366
171 Alex Rodriguez West 22 3380 153.6 203 360
172 Douglas Housley Grove City Christian 15 2296 153.1 230 393
173 Nick Held Bishop Hartley 26 3972 152.8 209 361
174 Anthony Lanese Pickerington North 13 1978 152.2 194 340
175 Naven Oster Hilliard Darby 19 2890 152.1 209 383
176 Charles "CJ" Talicska Hilliard Darby 14 2129 152.1 200 311
177 Brayden Mount Central Crossing 26 3939 151.5 214 375
178 Neal Hawkins St. Charles 22 3332 151.5 216 386
179 Aiden Clagg Hamilton Township 10 1514 151.4 174 323
180 Ashwin Vippu Dublin Coffman 24 3629 151.2 221 361
181 Kyle Ollam Central Crossing 22 3324 151.1 223 378
182 Luke Reemtsen Westerville South 22 3316 150.7 198 352
183 Josh Hernandez Marion Franklin 24 3617 150.7 211 396
184 Clayton Coss Big Walnut 29 4367 150.6 203 351
185 Ethan Michel Big Walnut 37 5553 150.1 222 367
186 Landon Smock Westerville Central 13 1949 149.9 177 318
187 Caleb Taylor Olentangy Berlin 21 3133 149.2 195 364
188 DeShawn "DJ" Hannah Jr Africentric 14 2085 148.9 182 328
189 SaVaughn Smith Whitehall Yearling 24 3554 148.1 204 385
190 Ton-Sha Cheese Westland 19 2806 147.7 200 397
191 Allie Burnard New Albany 25 3678 147.1 195 325
192 Josiah Ervin Bishop Watterson 21 3083 146.8 185 339
193 MICHAEL MITCHELL JR. Briggs 31 4548 146.7 219 387
194 Caleb Mullins Whetstone 28 4104 146.6 219 369
195 Jack Feeney Worthington Kilbourne 27 3941 146.0 212 362
196 Nathaniel Van Bibber Whetstone 21 3064 145.9 197 354
197 Kimmya Bennett Linden McKinley 16 2334 145.9 192 338
198 Caleb Dardinger Westerville South 24 3499 145.8 209 314
199 Brodie Collins Grove City Christian 17 2477 145.7 192 370
200 Cole Barlow Buckeye Valley 16 2327 145.4 186 326
201 Blake Wazny Central Crossing 26 3776 145.2 189 367
202 Jeremiah Caldwell Franklin Heights 26 3770 145.0 210 376
203 Jameson Fraser Bishop Ready 29 4192 144.6 192 351
204 Adam Crissinger St. Charles 12 1730 144.2 187 361
205 Clayton Knight St. Charles 16 2304 144.0 216 393
206 John Chilicki Bishop Watterson 26 3743 144.0 209 391
207 Marquis Thomas Eastmoor Academy 24 3453 143.9 211 420
208 Dayshawn Brimmer Patriot Prep 24 3445 143.5 204 378
209 Anthony Vandivier Hilliard Bradley 40 5734 143.4 192 362
210 Brody Griffith Westerville South 13 1863 143.3 172 321
211 Marcel (Mark) Daneault Columbus Academy 22 3141 142.8 224 358
212 Brady Mayes Buckeye Valley 12 1713 142.8 209 288
213 Daniel Zhou Dublin Jerome 29 4132 142.5 202 362
214 Joshua Kim Northland 24 3416 142.3 178 326
215 Marvin Robinson Marion Franklin 24 3415 142.3 188 342
216 olivens paul Mifflin 17 2415 142.1 186 306
217 Cristian oviedo Marion Franklin 26 3689 141.9 205 366
218 Darren Allen South 28 3967 141.7 222 358
219 Holden Adkinson Wellington 20 2817 140.9 172 305
220 Charles Blatt Bishop Watterson 24 3379 140.8 186 337
221 Calvin Bradley Linden McKinley 22 3097 140.8 178 316
222 Aiden Dawson Franklin Heights 15 2111 140.7 199 343
223 Ryan Benson Thomas Worthington 28 3938 140.6 228 338
223 Rhys Spears Thomas Worthington 14 1969 140.6 211 335
225 TE'SHAWN JOHNSON Briggs 17 2389 140.5 199 344
226 Grant Gambone Grandview Heights 18 2529 140.5 166 305
227 Coleton Raver Wellington 30 4200 140.0 210 331
228 Jacob Steele St. Charles 15 2098 139.9 178 321
229 Lincoln Fiatal Westerville North 28 3896 139.1 195 361
230 Caiden McDowell Westland 26 3616 139.1 195 370
231 Logan Stanley Grove City Christian 16 2224 139.0 181 332
232 Carmello Garland South 27 3730 138.2 194 318
233 jonathan castillo Mifflin 13 1795 138.1 175 289
234 Jaiden Brownlee Franklin Heights 16 2208 138.0 173 314
235 riley riyell Mifflin 16 2203 137.7 177 321
236 William Chadwick St. Charles 15 2063 137.5 185 299
237 Ryan Pitcock Bishop Hartley 21 2885 137.4 218 409
238 Killian Madrid Bishop Hartley 23 3158 137.3 170 324
239 Preston Hoffman Franklin Heights 24 3292 137.2 192 331
240 Will Kulina Thomas Worthington 26 3545 136.4 182 342
241 GABRIEL LITMAN Briggs 13 1767 135.9 180 322
242 Aldo Castro Marion Franklin 26 3530 135.8 180 350
243 Isaiah Giday East 16 2171 135.7 213 409
244 Alex Casto St. Charles 9 1213 134.8 165 0
245 Dion Bun Central Crossing 18 2421 134.5 171 303
246 Gavin Brown West 22 2958 134.5 192 359
247 Micah Houston Wellington 25 3347 133.9 165 306
248 Ben Francoeur Olentangy Berlin 18 2397 133.2 166 304
249 Dalton Stine Big Walnut 10 1331 133.1 166 241
250 Arul Shegaonkar New Albany 19 2520 132.6 187 331
251 Alex Gonzalez St. Charles 16 2121 132.6 181 292
252 Elisha Smith Independence 24 3171 132.1 167 324
253 Marshall McGraw Centennial 24 3170 132.1 160 313
254 Sebastian Bunner Worthington Christian 24 3166 131.9 194 335
255 Ezra Sweigard Worthington Christian 22 2892 131.5 194 220
256 Luke Pietro New Albany 15 1968 131.2 198 332
257 Cario Torres Westerville North 20 2611 130.6 209 359
258 Malik Forrest Marion Franklin 10 1305 130.5 183 328
259 Traevon Wright South 28 3639 130.0 186 309
260 Kylen Willimott Grandview Heights 22 2847 129.4 198 338
261 Dylan Garmen Grove City Christian 14 1809 129.2 153 305
262 Brody Bland Olentangy Berlin 12 1545 128.8 164 293
263 Patrick Stucke New Albany 18 2313 128.5 179 345
264 LeCurtis Bonner Northland 23 2949 128.2 161 299
265 Aiden Walker Whetstone 27 3445 127.6 190 350
266 Noah Dunn Columbus International 38 4834 127.2 172 306
267 Tyler Bun Central Crossing 9 1138 126.4 193 333
268 Nathan Maroo Columbus Academy 22 2781 126.4 160 299
269 Aaron Shumate Walnut Ridge 16 2006 125.4 211 399
270 Nolen Chambers Columbus Academy 18 2256 125.3 159 292
271 Marqualyn Jones Linden McKinley 22 2750 125.0 197 322
272 Jessy Prak Walnut Ridge 22 2738 124.5 192 324
273 Krish Kakaria Dublin Coffman 10 1243 124.3 161 273
274 Lincoln May Dublin Jerome 10 1239 123.9 157 263
275 Owen Calvin Grandview Heights 23 2832 123.1 163 273
276 Cayden Mealick Columbus Academy 20 2457 122.9 190 305
276 Trey Robinson Westland 26 3194 122.9 160 295
278 Jon Proctor Columbus Academy 17 2083 122.5 159 315
279 Taj Ruegsegger Wellington 15 1836 122.4 136 239
280 Brandon Magana Villeda Columbus International 33 4035 122.3 168 313
281 Jason Ross East 26 3170 121.9 157 284
282 JR Guntrip Thomas Worthington 18 2180 121.1 167 308
283 Ryker Bates Olentangy Liberty 26 3129 120.4 175 299
284 Jason Matute Galdamez Columbus International 34 4075 119.9 185 310
285 Leland Moore Northland 18 2157 119.8 163 317
286 sub 1 Olentangy Orange 12 1434 119.5 159 256
287 Caed McAteer Centennial 23 2746 119.4 195 314
288 Aiden Farnsworth Whitehall Yearling 20 2385 119.3 165 318
289 Mohammad Hamidi Columbus International 16 1898 118.6 153 270
290 Dominic Womack Jr Africentric 14 1656 118.3 160 271
291 Elijah Vulcan Patriot Prep 24 2838 118.3 157 259
292 Trent Hampton Centennial 21 2475 117.9 161 316
293 johnathan lawrence Mifflin 10 1178 117.8 160 262
294 skyler sounders Mifflin 14 1638 117.0 169 284
295 Ethan Kinney Whetstone 11 1274 115.8 151 257
296 Ryan Seilschott Bishop Ready 24 2775 115.6 158 262
297 Andrew Conley Wellington 14 1615 115.4 149 227
298 Jude Fallon Centennial 20 2302 115.1 169 274
299 Owen Matheny Whitehall Yearling 13 1493 114.9 133 234
300 Soren Smiley Bishop Watterson 11 1258 114.4 155 262
301 Cristian Mora-Montoya Bishop Ready 18 2050 113.9 144 288
302 Gabriel Woodworth Franklin Heights 13 1478 113.7 165 302
303 Jaydin McCloud-King Northland 15 1694 112.9 148 287
304 Grant Newton Olentangy Liberty 29 3233 111.5 179 304
305 Marckyven Bulwan Walnut Ridge 18 1994 110.8 167 307
306 Carter Maves Olentangy Liberty 31 3423 110.4 147 259
307 Matthew Cuacuamoxtla Rivera Worthington Christian 13 1435 110.4 147 261
308 Henry Vasquez Patriot Prep 22 2424 110.2 161 273
309 Karl Jenkins III Whetstone 9 989 109.9 134 227
310 Amarie Garner Whetstone 20 2195 109.8 177 298
311 Landon Alloway Franklin Heights 20 2192 109.6 140 269
312 Aaron Nelson South 18 1970 109.4 149 280
313 Kwabena Asare Beechcroft 24 2612 108.8 149 280
314 Aiden Dunn Columbus International 37 4014 108.5 155 267
315 Ethan Miller St. Francis DeSales 26 2790 107.3 140 249
316 Kameron Parker Bishop Ready 9 964 107.1 147 0
317 Dominic Talley Patriot Prep 16 1703 106.4 132 235
318 alejondro lynskey Mifflin 10 1064 106.4 133 199
319 Isaiah Thomas East 27 2865 106.1 137 266
320 Adrienne Mates West 13 1358 104.5 134 250
321 Elijah Bell Eastmoor Academy 19 1980 104.2 130 232
322 Grant Brown Grandview Heights 18 1868 103.8 142 242
323 Nigel Scott East 27 2775 102.8 144 254
324 Lamar Morris Eastmoor Academy 10 1023 102.3 129 241
325 Amana Ennis Linden McKinley 16 1623 101.4 157 235
326 Jasper Stewart Whetstone 19 1912 100.6 127 230
327 Eric Ndossi New Albany 10 998 99.8 147 0
328 Keith Phillips East 10 979 97.9 127 208
329 Dinalli Bracetty Africentric 14 1362 97.3 144 243
330 Robi Rincon Bishop Ready 15 1458 97.2 120 217
331 Reece Nesbitt St. Francis DeSales 12 1156 96.3 127 231
332 Alieu Conteh Beechcroft 24 2290 95.4 154 254
333 Preston Helling Bishop Ready 11 1047 95.2 128 218
334 Jaylon Graves Eastmoor Academy 10 927 92.7 111 198
334 Colton Knight Bishop Ready 10 927 92.7 118 222
336 Luis Osorio West 11 1018 92.6 111 211
337 Jaylen Alexander West 14 1295 92.5 129 208
338 Ma'Kye Mitchell Eastmoor Academy 19 1740 91.6 125 219
339 Jaevion Shaver Beechcroft 24 2185 91.0 130 224
340 Blake Garner Westland 18 1628 90.4 131 227
340 kevin avarado Mifflin 9 814 90.4 119 170
342 Sam Dixon West 17 1526 89.8 121 228
343 Troy DeRamus Africentric 10 892 89.2 125 206
344 Jahlil Pierce Eastmoor Academy 12 1035 86.3 112 206
345 Jack Risner Olentangy Liberty 29 2489 85.8 123 206
346 Coby Kiser Walnut Ridge 24 2047 85.3 113 205
347 Logan Cormany Franklin Heights 11 936 85.1 99 175
348 Quantiz Whatley Linden McKinley 12 1008 84.0 118 165
349 Chase Kieselbach Olentangy Liberty 28 2319 82.8 141 191
350 Emmanuel Kamara Independence 12 979 81.6 102 196
351 Qwanell Pruitt-Harris Beechcroft 10 768 76.8 96 173
352 Gaurab Biswakarma Columbus International 20 1523 76.2 96 189
353 Reis Carter Independence 18 1307 72.6 96 162

* To qualify, a player must have bowled at least 9 games.