Boys Bowling - Individual Statistics

Individual Leaders - All Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Caden Lester St. Francis DeSales 36 7869 218.6 277 535
2 Peyton Brobst Briggs 30 6454 215.1 264 489
3 Nasir Byrd Walnut Ridge 28 6008 214.6 288 523
4 Jacob Neubauer Pickerington North 43 9206 214.1 269 500
5 Myles Etherington Pickerington Central 28 5977 213.5 279 500
6 Nick Maliwesky Bishop Watterson 34 7206 211.9 259 493
7 Isaiah Jones Patriot Prep 20 4230 211.5 259 469
8 Tyler Olson Lancaster 35 7397 211.3 269 517
9 Aidan Furukawa Big Walnut 44 9283 211.0 288 494
10 Jacob Leach Whitehall Yearling 13 2742 210.9 288 478
11 Nick McGuire Pickerington Central 28 5834 208.4 286 501
12 Chase Crawford Hamilton Township 26 5393 207.4 277 501
13 Quinn Dean Reynoldsburg 31 6429 207.4 278 504
14 Nick Green Big Walnut 42 8630 205.5 258 466
15 Caelan Guthrie Hilliard Davidson 39 8013 205.5 268 486
16 Jay McCorkle Olentangy Orange 40 8176 204.4 267 498
17 Nicholas Bremer Hilliard Davidson 41 8319 202.9 266 474
18 Ethan Moeller Marysville 38 7658 201.5 299 524
19 Logan Henslee Westerville Central 48 9670 201.5 276 502
20 Tyler Needles Marion Franklin 28 5628 201.0 268 467
21 Johnathon Cusack Marysville 43 8633 200.8 266 495
22 Dominic Candella Westerville South 34 6816 200.5 278 514
23 Aiden Lieb Hilliard Davidson 38 7607 200.2 257 452
24 Shawn Spaulding Marion Franklin 26 5204 200.2 257 472
25 Alex Bookman Pickerington Central 29 5788 199.6 267 490
26 CJ Deel Delaware Hayes 30 5982 199.4 253 460
27 Lukas Dunbar Teays Valley 53 10546 199.0 299 491
28 Baylee Becker Pickerington North 43 8533 198.4 245 462
29 Merik Candella Westerville South 36 7123 197.9 279 533
30 Caleb Defenbaugh Reynoldsburg 31 6133 197.8 243 439
31 damon aubrey Mifflin 22 4337 197.1 300 504
32 Tino Tucci Big Walnut 41 8063 196.7 259 462
33 Robert Drexel Olentangy Orange 39 7665 196.5 279 488
34 Justin Anthony Westerville South 41 8034 196.0 266 476
35 Alex Webb Pickerington Central 21 4110 195.7 279 522
36 Zavier Gest Teays Valley 48 9386 195.5 277 456
37 Payton Chapman Olentangy Berlin 23 4468 194.3 248 463
38 Jackson Neubauer Pickerington North 33 6376 193.2 269 501
39 Adam Schwab Bishop Ready 37 7129 192.7 279 492
40 Aiden Jordan Hamilton Township 18 3467 192.6 277 441
41 Carson Dever Hilliard Bradley 43 8273 192.4 256 459
42 Alex Hilger Olentangy 36 6925 192.4 268 449
43 Jaihden Mitchell Groveport Madison 22 4225 192.1 253 487
44 Stuart Hankinson St. Charles 30 5758 191.9 278 458
45 William Gray Gahanna Lincoln 35 6707 191.6 246 445
46 Ben Cantieri Westerville Central 49 9336 190.5 280 446
47 Kraig Gibson Pickerington North 37 7034 190.1 257 452
48 Kyle Richardson Westerville Central 47 8911 189.6 245 456
49 Matt Lyda Olentangy Liberty 36 6805 189.0 244 437
50 Jairus Johnson Eastmoor Academy 10 1890 189.0 258 449
51 Lucas Burnard New Albany 26 4911 188.9 247 440
52 Jerome Thompson Whitehall Yearling 43 8111 188.6 245 472
53 Josh Innes Thomas Worthington 34 6401 188.3 259 482
54 Philip Ryan Bishop Ready 36 6776 188.2 243 446
55 Abram Normand Whetstone 45 8469 188.2 276 466
56 Logan Wells Westerville North 14 2629 187.8 241 435
57 Brayden Roof Bishop Ready 35 6568 187.7 256 457
58 Mike Brooker Hamilton Township 26 4875 187.5 279 475
59 Tyler Roof Bishop Ready 35 6512 186.1 255 449
60 Brandon Bradley Pickerington Central 19 3530 185.8 254 488
61 Derek Wellman Hilliard Davidson 35 6498 185.7 244 405
62 James Pettis Hilliard Davidson 19 3523 185.4 246 423
63 kaleb brown Briggs 30 5549 185.0 233 420
64 Markel Roberts Whitehall Yearling 42 7759 184.7 245 417
65 Benicio Saldierna Lancaster 35 6456 184.5 277 465
66 Oleg Evans Olentangy Orange 35 6450 184.3 230 445
67 JD Gannard Olentangy Berlin 19 3495 184.0 245 429
68 Jacob Taylor Pickerington Central 20 3673 183.7 300 489
69 Nick Gillian St. Francis DeSales 36 6604 183.4 255 435
70 Vamsee Cheruvu Hilliard Darby 28 5127 183.1 259 480
71 Luis Roque Bishop Ready 35 6382 182.3 255 478
72 Seth Jacobs Olentangy Orange 40 7276 181.9 258 448
73 Mason Henslee Westerville Central 44 7976 181.3 237 450
74 Pervonne Vera St. Charles 30 5437 181.2 239 414
75 Justin Matthews Delaware Hayes 13 2355 181.2 244 405
76 Jullian Cunningham Teays Valley 45 8142 180.9 268 450
77 Chris Stump Westerville South 36 6512 180.9 235 425
78 Braiden McMahan Marysville 37 6682 180.6 248 436
79 Collin Noble Big Walnut 19 3427 180.4 258 414
80 Carson Bay Delaware Hayes 30 5398 179.9 235 415
81 Bradley Davis Dublin Scioto 44 7914 179.9 257 439
82 Jesse Mullins Olentangy Liberty 36 6466 179.6 248 450
83 Dominic Bolton Big Walnut 25 4479 179.2 249 417
84 Riley Mack Buckeye Valley 38 6807 179.1 233 429
85 Justin Tackett Teays Valley 41 7315 178.4 221 428
86 Nehemiah Smith Worthington Christian 49 8741 178.4 256 460
87 Jacob Wolford Hilliard Bradley 39 6952 178.3 258 414
88 Blake Brown Delaware Hayes 21 3741 178.1 227 409
89 Aidan Potts St. Charles 30 5338 177.9 226 411
90 Liam Harper New Albany 29 5149 177.6 256 402
91 Sam Coman Gahanna Lincoln 32 5678 177.4 204 385
92 Maxwell Stith Gahanna Lincoln 24 4254 177.3 212 395
93 Jesse Turner Thomas Worthington 30 5302 176.7 224 406
94 Avery Snead Lancaster 33 5799 175.7 256 446
95 Daniel Kirchhoff Dublin Scioto 42 7377 175.6 267 450
95 Darren Thomas St. Francis DeSales 36 6323 175.6 235 448
97 Bryce Shane Dublin Scioto 42 7370 175.5 211 412
98 Sam Rodgers Teays Valley 19 3334 175.5 224 397
99 Kyle Teters Marysville 34 5965 175.4 225 412
100 Andy Willman Hilliard Davidson 28 4911 175.4 229 421
101 Shane Longshore Big Walnut 28 4907 175.3 236 382
102 Bryson Short Hamilton Township 23 4030 175.2 216 426
103 Benham McCarter Whetstone 42 7351 175.0 268 467
104 Jacob Mowery Columbus Academy 24 4198 174.9 232 415
105 Amir Alston Whitehall Yearling 41 7135 174.0 237 383
106 Shane Shultz Bishop Hartley 28 4869 173.9 218 419
107 Emmett Zaczepinski New Albany 23 3998 173.8 232 421
108 Brandon Conrad Reynoldsburg 29 5037 173.7 257 461
109 Robert Tucker Teays Valley 11 1903 173.0 226 377
110 Liam Richardson St. Charles 27 4658 172.5 233 427
111 Levi Cooper II Reynoldsburg 31 5341 172.3 225 402
112 Caeden Hanf Marysville 36 6202 172.3 255 436
113 Bryan Nashalsky Hilliard Bradley 38 6541 172.1 245 418
114 Cameron Rice Dublin Scioto 33 5663 171.6 234 391
115 Collin McKenzie Hamilton Township 10 1716 171.6 256 415
116 Daniel Oesch Dublin Scioto 39 6687 171.5 233 396
117 Logan Parillo Olentangy Berlin 23 3936 171.1 261 454
118 Garrett Dixon Worthington Christian 49 8361 170.6 237 441
119 Derek Skinner Whetstone 38 6481 170.6 239 416
120 Luke Clementz Pickerington North 28 4761 170.0 216 418
121 Isaac Fellner Hilliard Darby 26 4413 169.7 220 381
122 Andrew Freiburger Olentangy Liberty 14 2375 169.6 197 389
123 Connor Tracy Big Walnut 24 4071 169.6 216 399
124 Cayden Griffin Reynoldsburg 31 5257 169.6 228 401
125 John Mcdermott St. Francis DeSales 33 5583 169.2 225 449
126 Michael Gastin Westerville Central 41 6931 169.1 224 396
127 jared palmer Westerville North 26 4391 168.9 207 383
128 Aaron Shoaf Olentangy Berlin 23 3883 168.8 200 380
129 Nik Bivens Delaware Hayes 28 4723 168.7 217 396
130 Ethan Agarwal Westerville South 27 4518 167.3 289 495
131 Noah Crissinger St. Charles 27 4502 166.7 230 431
132 Haydon Lee Olentangy Liberty 18 2989 166.1 245 415
133 Taylor Stace Whitehall Yearling 43 7130 165.8 220 381
134 Justin Woolever Whetstone 40 6629 165.7 230 394
135 Zach Jackson Hilliard Bradley 40 6617 165.4 223 397
136 Tristen Samuels Delaware Hayes 26 4300 165.4 225 401
137 Luke Gray Westerville North 24 3962 165.1 237 406
138 Austin Warnecke Olentangy Liberty 34 5602 164.8 224 378
139 Kyle Wortman Olentangy 29 4777 164.7 228 406
140 Isiah Keuerleber Hamilton Township 15 2469 164.6 224 427
141 Cameron Spencer Groveport Madison 18 2951 163.9 255 400
142 Jaydence Bryant Groveport Madison 24 3931 163.8 212 388
143 Austin Gade Dublin Jerome 38 6170 162.4 244 448
144 Jamar Taylor Beechcroft 28 4546 162.4 212 381
145 Cameron Love Teays Valley 12 1948 162.3 210 0
146 Ryan Maniccia Olentangy 34 5511 162.1 213 408
147 Landon Rodgers Whitehall Yearling 38 6156 162.0 258 398
148 Andrew Mendoza Pickerington North 28 4535 162.0 201 366
149 Cameron Hughett Olentangy Liberty 16 2586 161.6 215 0
150 Zach Beck Worthington Kilbourne 43 6945 161.5 215 364
151 Jacob McDonald Teays Valley 32 5166 161.4 203 341
152 Tim Voigt Hilliard Davidson 11 1761 160.1 216 393
153 Caiden Urban Gahanna Lincoln 23 3678 159.9 189 345
154 Jabar Sellers Walnut Ridge 12 1917 159.8 241 384
155 Demond Smith Whetstone 24 3818 159.1 247 403
156 Jaden Martinez West 20 3165 158.3 214 370
157 Brandon Conner East 28 4424 158.0 243 401
158 Chris Vance Hilliard Darby 21 3314 157.8 211 368
159 Brett Smith Bishop Ready 9 1415 157.2 204 357
160 Brayden Anderson Gahanna Lincoln 11 1729 157.2 203 339
161 Jayden Douglas Beechcroft 26 4078 156.9 226 414
162 Liam Meisel Worthington Kilbourne 40 6267 156.7 240 388
163 Alain Georges East 28 4361 155.8 206 355
164 Evan Jackson Hilliard Bradley 36 5600 155.6 214 379
165 Cameron Shek Olentangy Liberty 23 3565 155.0 200 360
166 Teddy Cunningham Olentangy 33 5111 154.9 236 398
167 Grant Spirko Wellington 31 4799 154.8 222 388
168 Samantha Jay Bexley 29 4489 154.8 195 368
169 Edmond Bunner Worthington Christian 34 5253 154.5 236 361
170 Zendavier Beyer Groveport Madison 22 3398 154.5 247 386
171 Isaac Shek Dublin Jerome 38 5847 153.9 214 420
172 Rose Porter Bexley 29 4459 153.8 223 358
173 Tidus Schieser Groveport Madison 24 3687 153.6 210 349
174 Ryubi Fujii Thomas Worthington 17 2607 153.4 208 401
175 Brenden Cook Westerville South 16 2451 153.2 185 326
176 Craig Edson Columbus Academy 22 3369 153.1 225 404
177 Jon Rich Gahanna Lincoln 26 3979 153.0 200 363
178 Elijah Banks Gahanna Lincoln 16 2447 152.9 214 276
179 Tyler Robertson Hilliard Darby 22 3356 152.6 253 428
180 Michael Goulet Worthington Christian 50 7626 152.5 196 365
181 Coy Nickelson Marysville 22 3349 152.2 215 380
182 Wyatt Young South 26 3956 152.2 219 382
183 Aaron Brooks Centennial 25 3793 151.7 193 373
184 Owen Hostetler Whetstone 26 3942 151.6 188 352
185 Mark Fowler Bishop Hartley 30 4540 151.3 243 381
186 Ethan Clawson Whetstone 16 2416 151.0 198 341
187 Aikido Brisco Westerville North 15 2263 150.9 210 388
188 Tanner Bowman Briggs 23 3468 150.8 192 370
189 Tiernan Shepherd Thomas Worthington 25 3745 149.8 225 388
190 Carson McComas Buckeye Valley 38 5687 149.7 199 368
191 Carter Thompson Olentangy Berlin 13 1943 149.5 185 328
192 Aiden Turner Westerville Central 21 3125 148.8 172 319
193 Kevin Monohon Lancaster 19 2825 148.7 205 394
194 Henry Dunmire Dublin Scioto 21 3113 148.2 200 326
195 ashish tiwari Mifflin 15 2211 147.4 191 331
196 Anthony Chong Olentangy 31 4565 147.3 202 373
197 Scott Hosni Hilliard Bradley 18 2648 147.1 204 278
198 Ethan Segna Olentangy Orange 36 5289 146.9 217 353
199 Talin Williams Hilliard Darby 25 3661 146.4 190 335
200 Daniel Boudreau Westerville South 12 1755 146.3 185 301
201 Dayvion Harris Walnut Ridge 26 3798 146.1 215 422
202 Reed Schworm Bexley 22 3199 145.4 247 376
203 Arlexis Motley Briggs 21 3041 144.8 203 355
204 Brian Lynch Bishop Hartley 28 4050 144.6 188 345
205 Jordan Harrison South 14 2024 144.6 180 342
206 Perneil Lath Briggs 24 3458 144.1 213 343
207 Calvin Giles Walnut Ridge 28 4033 144.0 194 351
208 Wes Kehoe Hamilton Township 12 1725 143.8 184 266
209 Karan Rai Bexley 24 3440 143.3 223 383
209 Ivo Gilmore Marion Franklin 21 3010 143.3 205 389
211 Trevor Smith Worthington Kilbourne 40 5729 143.2 192 324
212 Miles Zimmerman New Albany 21 3007 143.2 201 354
213 Ian Morrow New Albany 22 3124 142.0 186 334
214 Anthony Jarred Marion Franklin 23 3265 142.0 226 364
215 Colton Pollock Lancaster 29 4114 141.9 182 342
216 Cameron Wages Westerville North 17 2404 141.4 193 324
217 Zeke Sears-Giardina Bexley 14 1972 140.9 196 317
217 JaKhai Agnew Gahanna Lincoln 22 3099 140.9 220 300
219 Xavier Echenrode Olentangy Berlin 9 1260 140.0 170 308
220 Ronan Ott Bishop Watterson 34 4749 139.7 183 358
221 Arjun Tonapi Wellington 31 4310 139.0 234 414
222 Owen Ptak Westerville North 26 3578 137.6 192 383
223 Lucas Meister Thomas Worthington 26 3558 136.9 187 337
224 Jullian Vasquez Walnut Ridge 28 3830 136.8 192 340
225 Alhaji Jalloh Beechcroft 26 3555 136.7 201 325
226 Ethan Cooper Worthington Kilbourne 31 4237 136.7 234 320
226 Atherton Bunner Worthington Christian 22 3007 136.7 174 310
226 Harrison Niekamp Dublin Jerome 37 5057 136.7 206 350
229 Ricky Phu Northland 25 3398 135.9 176 325
230 Caden Barrow Olentangy 9 1212 134.7 162 0
231 Zecharaih Kim Columbus Academy 9 1207 134.1 184 314
232 saline monger Mifflin 10 1339 133.9 156 288
233 Will Reis Thomas Worthington 18 2401 133.4 214 362
234 Isaac King Buckeye Valley 29 3861 133.1 181 324
235 Andrew Yang Worthington Kilbourne 31 4126 133.1 171 328
236 Albert Munnerlyn South 25 3324 133.0 174 327
237 Corey Fontalbert Centennial 13 1727 132.9 160 298
238 Adi Sadana Columbus Academy 26 3442 132.4 189 309
239 Michael Zesch Bishop Watterson 32 4223 132.0 189 345
240 Jayden Crenshaw Marion Franklin 26 3428 131.9 188 347
241 Jevon Gray Worthington Christian 31 4084 131.7 190 318
242 Ryan Spurlock Buckeye Valley 31 4045 130.5 183 303
243 Maxwell Pollard Buckeye Valley 31 4033 130.1 203 339
244 Joshua King Columbus Academy 17 2208 129.9 190 317
245 JD McMonagle Bishop Watterson 34 4349 127.9 186 314
246 Malik Shraim Grandview Heights 28 3579 127.8 202 399
247 Armond Vickers Beechcroft 26 3315 127.5 176 331
248 Griffin Rosinski Grandview Heights 12 1525 127.1 160 273
249 Jack Cseplo Dublin Jerome 34 4314 126.9 167 328
250 David Flores Bishop Hartley 19 2393 126.0 170 318
251 Charlie Lanning Wellington 31 3901 125.8 198 325
252 Colin Harrison Columbus Academy 23 2894 125.8 148 281
253 Liam Moore Centennial 24 3015 125.6 170 298
254 Akhil Chodankar Dublin Jerome 10 1256 125.6 152 278
255 Ryan Frase Buckeye Valley 11 1377 125.2 159 263
256 Andrew Seward East 26 3214 123.6 176 312
257 Jaylin Garel Northland 33 4073 123.4 170 314
258 Townsend Dimes Grandview Heights 33 4056 122.9 188 325
259 Samuel Terry East 28 3432 122.6 169 291
260 Graydon Kappes New Albany 19 2324 122.3 162 320
261 Hunter Concitis Centennial 23 2791 121.4 187 327
262 Seamus McCormick Grandview Heights 29 3518 121.3 186 297
263 Braedon Singleton Worthington Kilbourne 22 2665 121.1 181 285
264 Judah Lindsay Worthington Christian 12 1447 120.6 159 0
265 Reece Higgins South 29 3489 120.3 169 328
266 Carsen Fraley West 16 1921 120.1 176 279
267 Carter Persinger Lancaster 10 1199 119.9 149 294
268 Joshua Kim Northland 9 1076 119.6 155 0
269 Andre Claude South 20 2376 118.8 166 317
270 Ben Gillman Bexley 20 2360 118.0 173 309
271 Ryan Bassetti Bishop Hartley 26 3064 117.9 171 303
272 Tai’Shon Jefferson South 19 2230 117.4 180 300
273 Cire Badley East 24 2804 116.8 175 278
274 Jaydens Foster West 16 1866 116.6 152 274
275 Victor Gavina Briggs 11 1281 116.5 151 279
276 Jude Bush Africentric 22 2554 116.1 145 283
277 Stephen Turner Northland 20 2319 116.0 193 285
278 Eli Erlanger Wellington 28 3165 113.0 190 315
279 Brenden Mills-Monohon Lancaster 12 1356 113.0 133 241
280 Sean McKeIvey Grandview Heights 25 2803 112.1 192 294
281 Riley Holbrooks St. Francis DeSales 21 2338 111.3 149 248
282 Holden Adkinson Wellington 9 995 110.6 134 181
283 Nick Held Bishop Hartley 11 1206 109.6 135 263
284 Zaki Djafi Wellington 19 2058 108.3 147 250
285 Ryan Volosky Northland 30 3233 107.8 141 259
286 Collin Roberts Dublin Jerome 24 2574 107.3 162 301
287 Ben Carini Grandview Heights 31 3322 107.2 158 263
288 A'Choice Pierce Beechcroft 15 1603 106.9 144 251
289 AJ Milligan Ramos Columbus International 20 2132 106.6 160 259
290 Dominic Hernandez Columbus International 18 1906 105.9 168 260
291 Hasan Ahmed Northland 16 1690 105.6 138 249
292 Umanga Chamlagai Northland 23 2426 105.5 167 245
293 Khalil Rahman Patriot Prep 22 2256 102.6 182 298
294 Coty Day West 16 1634 102.1 146 235
295 Jordan Pierce St. Francis DeSales 17 1731 101.8 136 195
296 xander kingery Mifflin 13 1312 100.9 149 251
297 godwin frimpong Mifflin 17 1705 100.3 142 248
298 Gavin Runkle Centennial 11 1096 99.6 187 194
299 Gregory Cooper Africentric 12 1174 97.8 117 206
300 Marquis Hunter Walnut Ridge 9 874 97.1 147 241
301 Marquis Thomas Eastmoor Academy 9 872 96.9 152 260
302 Jordan Ayers Columbus International 18 1734 96.3 138 256
303 Michael LaRowe Bishop Watterson 34 3222 94.8 148 251
304 Nickolas Sturtz South 14 1310 93.6 152 198
305 Madisyn Kunce Patriot Prep 13 1206 92.8 112 210
306 Curtis Johnson Africentric 10 927 92.7 117 205
307 Marshall McGraw Centennial 16 1444 90.3 118 219
308 Ezra Tippery-McCartney Centennial 14 1253 89.5 124 232
309 Ariyana Rex Patriot Prep 22 1964 89.3 147 264
310 Quincy Robinson West 15 1308 87.2 126 222
311 Derkar Jenkins Patriot Prep 24 2019 84.1 113 200
312 Angel Torres Lopez Columbus International 19 1579 83.1 101 192
313 Brendan Reardon Worthington Kilbourne 15 1240 82.7 116 0
314 mike awaga Mifflin 15 1198 79.9 110 170
315 jaxon fletcher Mifflin 13 986 75.9 101 182
316 Kha-lee Curtis Africentric 20 1493 74.7 96 190
317 Christopher Lopez Columbus International 13 916 70.5 90 157
318 Benjamin Robles-Rico West 9 613 68.1 82 144
319 Santerio Carter Africentric 18 1086 60.3 103 150
320 Nicholas Nalley Africentric 16 864 54.0 69 127
321 Mauricio Langarica Juarez Patriot Prep 9 449 49.9 82 143

* To qualify, a player must have bowled at least 9 games.